これまでの買取実績を
ご紹介します
ご紹介します
-
2026/02/28セル版:198 本レンタル版:25 本合計:223 本24,600 円
-
2026/02/27セル版:45 本レンタル版:29 本その他:1 本合計:75 本12,220 円
-
2026/02/26セル版:60 本レンタル版:16 本その他:1 本合計:77 本13,170 円
-
2026/02/25セル版:37 本合計:37 本8,300 円
-
2026/02/24セル版:81 本その他:34 本合計:115 本12,670 円
-
2026/02/23セル版:36 本レンタル版:3 本その他:49 本合計:88 本8,030 円
-
2026/02/22セル版:47 本レンタル版:1 本その他:2 本合計:50 本7,540 円
-
2026/02/21セル版:29 本レンタル版:3 本合計:32 本5,150 円
-
2026/02/20セル版:126 本レンタル版:9 本合計:135 本18,200 円
-
2026/02/19セル版:24 本レンタル版:32 本合計:56 本4,850 円
-
2026/02/18セル版:3 本レンタル版:68 本その他:12 本合計:83 本4,530 円
-
2026/02/17セル版:33 本レンタル版:24 本その他:29 本合計:86 本5,770 円
-
2026/02/16セル版:39 本その他:2 本合計:41 本5,600 円
-
2026/02/15セル版:38 本レンタル版:7 本合計:45 本6,550 円
-
2026/02/14セル版:451 本合計:451 本73,400 円
-
2026/02/13レンタル版:292 本合計:292 本22,750 円
-
2026/02/12セル版:12 本レンタル版:9 本合計:21 本3,650 円
-
2026/02/11セル版:10 本レンタル版:31 本合計:41 本5,350 円
-
2026/02/10セル版:38 本レンタル版:86 本その他:185 本合計:309 本14,650 円
-
2026/02/10セル版:151 本レンタル版:65 本合計:216 本25,350 円
-
2026/02/09レンタル版:283 本その他:5 本合計:288 本14,500 円
-
2026/02/09セル版:98 本レンタル版:33 本合計:131 本11,450 円
-
2026/02/08セル版:19 本レンタル版:20 本合計:39 本3,550 円
-
2026/02/07レンタル版:42 本合計:42 本2,200 円
-
2026/02/06セル版:32 本レンタル版:264 本その他:10 本合計:306 本18,250 円
-
2026/02/05セル版:210 本合計:210 本29,250 円
-
2026/02/04セル版:3 本レンタル版:96 本合計:99 本8,550 円
-
2026/02/03レンタル版:205 本合計:205 本16,550 円
-
2026/02/02セル版:43 本合計:43 本25,100 円
-
2026/02/02セル版:39 本その他:2 本合計:41 本5,700 円