これまでの買取実績を
ご紹介します
ご紹介します
-
2026/02/01セル版:81 本その他:34 本合計:115 本11,670 円
-
2026/01/31セル版:58 本レンタル版:35 本その他:6 本合計:99 本15,000 円
-
2026/01/30セル版:85 本レンタル版:14 本合計:99 本13,200 円
-
2026/01/29セル版:232 本その他:13 本合計:245 本23,850 円
-
2026/01/29セル版:33 本レンタル版:204 本その他:2 本合計:239 本17,550 円
-
2026/01/28セル版:34 本レンタル版:33 本その他:22 本合計:89 本11,550 円
-
2026/01/28セル版:9 本レンタル版:14 本合計:23 本2,500 円
-
2026/01/27セル版:15 本レンタル版:5 本合計:20 本4,150 円
-
2026/01/26レンタル版:1,418 本その他:112 本合計:1,530 本86,650 円
-
2026/01/25セル版:143 本レンタル版:31 本合計:174 本19,320 円
-
2026/01/24セル版:3 本レンタル版:99 本合計:102 本8,550 円
-
2026/01/23セル版:106 本合計:106 本26,300 円
-
2026/01/22セル版:803 本レンタル版:10 本その他:157 本合計:970 本124,100 円
-
2026/01/22セル版:24 本レンタル版:18 本合計:42 本4,200 円
-
2026/01/20セル版:10 本レンタル版:50 本合計:60 本4,600 円
-
2026/01/19セル版:12 本レンタル版:52 本その他:4 本合計:68 本5,080 円
-
2026/01/19セル版:32 本レンタル版:8 本その他:2 本合計:42 本4,240 円
-
2026/01/17レンタル版:82 本合計:82 本5,200 円
-
2026/01/16セル版:20 本レンタル版:47 本合計:67 本6,350 円
-
2026/01/15セル版:15 本レンタル版:8 本その他:23 本合計:46 本5,500 円
-
2026/01/14セル版:23 本レンタル版:32 本その他:1 本合計:56 本6,250 円
-
2026/01/14セル版:71 本レンタル版:16 本合計:87 本16,550 円
-
2026/01/13セル版:4 本レンタル版:46 本合計:50 本3,550 円
-
2026/01/11レンタル版:659 本その他:44 本合計:703 本41,350 円
-
2026/01/10セル版:44 本レンタル版:23 本その他:28 本合計:95 本7,110 円
-
2026/01/10セル版:132 本レンタル版:13 本合計:145 本14,550 円
-
2026/01/08セル版:12 本レンタル版:289 本合計:301 本21,700 円
-
2026/01/07セル版:5 本レンタル版:41 本合計:46 本3,750 円
-
2026/01/05セル版:45 本レンタル版:70 本合計:115 本11,100 円
-
2026/01/05セル版:110 本レンタル版:190 本その他:3 本合計:303 本22,600 円